工事実績
実績紹介
Achievements
工事実績一覧表(公共工事/土木)
|
発注者
|
工事名
|
工事期間
|
|---|---|---|
| 北九州市 | 平松町3街区宅地整地工事 | 平成15年5月7日 ~ 平成15年6月26日 |
| 北九州市 | 板櫃川高水敷整備工事 | 平成15年10月29日 ~ 平成16年1月30日 |
| 北九州市 | 東港6号線道路改築工事 | 平成16年11月19日 ~ 平成17年3月15日 |
| 北九州市 | 中井7号線歩道バリアフリー化整備工事 | 平成17年10月14日 ~ 平成18年2月26日 |
| 北九州市 | 東港愛宕1号線歩道整備及び宅地整地工事 | 平成17年12月22日 ~ 平成18年3月31日 |
| 北九州市 | 南丘熊谷1号線道路改築工事(18-2) | 平成18年9月1日 ~ 平成18年11月30日 |
| 北九州市 | 鋳物師町10号線道路改築工事 | 平成18年10月11日 ~ 平成19年1月31日 |
| 北九州市 | 新高田3号線まちづくり側溝整備工事 | 平成19年12月10日 ~ 平成20年3月28日 |
| 北九州市 | 南小倉ポンプ場外柵改良工事 | 平成19年12月21日 ~ 平成20年4月15日 |
| 北九州市 | 中井井堀1号線外道路照明灯基礎設置工事 | 平成21年11月16日 ~ 平成22年3月30日 |
| 北九州市 | 板櫃川管理道路整備工事 | 平成21年11月9日 ~ 平成22年3月31日 |
| 北九州市 | 寒竹川護岸改修工事 | 平成23年1月18日 ~ 平成23年3月15日 |
| 北九州市 | (仮)長浜町2号線道路改築工事(2工区) | 平成23年11月22日 ~ 平成24年3月30日 |
| 北九州市 | 9号線(熊谷工区)道路改築工事(24-1) | 平成24年10月25日 ~ 平成25年5月31日 |
| 北九州市 | 曽根鞘ヶ谷線道路改良工事(25-2) | 平成25年9月5日 ~ 平成26年3月15日 |
| 北九州市 | 浅野33号線道路改良工事 | 平成26年8月8日 ~ 平成27年3月10日 |
| 北九州市 | 長行田町線(貴船町工区)歩道整備工事 | 平成27年11月20日 ~ 平成28年3月31日 |
| 北九州市 | 環境砂津緑地整備工事(28-2) | 平成28年6月2日 ~ 平成28年9月15日 |
| 北九州市 | 室町大門線道路改築工事(28-1) | 平成28年11月10日 ~ 平成29年3月15日 |
| 北九州市 | 清水下到津1号線他1線交差点改良工事 | 平成27年8月7日 ~ 平成29年3月31日 |
| 北九州市 | 中津口二丁目地内雨水管渠築造工事 | 平成30年2月15日 ~ 平成31年3月25日 |
| 北九州市 | (溢)寒竹川護岸整備工事 | 令和元年5月14日 ~ 令和元年8月31日 |
| 北九州市 | 国道199号(中井)自転車通行帯整備工事 | 令和元年10月10日 ~ 令和2年3月13日 |
| 北九州市 | 篠崎11号線歩道整備工事 | 令和2年8月20日 ~ 令和3年3月15日 |
| 北九州市 | 中井小学校グランド改修工事 | 令和2年11月19日 ~ 令和3年3月31日 |
| 北九州市 | (豪)新道寺川護岸工事(3-1) | 令和3年7月29日 ~ 令和4年2月22日 |
| 福岡県 | 板櫃川河川除草工事(2工区) | 令和4年7月2日 ~ 令和4年11月8日 |
| 北九州市 | 志井川8号橋(徳力葛原線)橋梁補修工事(5-1) | 令和5年11月22日 ~ 令和6年5月17日 |
工事実績一覧表(公共工事/上下水道)
|
発注者
|
工事名
|
工事期間
|
|---|---|---|
| 北九州市 | 真鶴一丁目配水管布設工事 | 平成18年11月6日 ~ 平成19年2月4日 |
| 北九州市 | 片野新町一丁目配水管布設工事 | 平成19年9月28日 ~ 平成19年12月7日 |
| 北九州市 | 今町三丁目地内雨水管渠築造付帯工事 | 平成20年3月7日 ~ 平成20年6月14日 |
| 北九州市 | 長浜町地内雨水(その2)管渠築造工事 | 平成23年11月22日 ~ 平成24年3月30日 |
| 北九州市 | 熊本四丁目配水管布設工事 | 平成24年6月28日 ~ 平成24年10月30日 |
| 北九州市 | 黒住町配水管布設替工事 | 平成25年10月31日 ~ 平成26年2月28日 |
| 北九州市 | 蛤川1号雨水幹線調整池付帯工事 | 平成26年3月27日 ~ 平成26年10月8日 |
| 北九州市 | 清水二丁目配水管布設替工事 | 平成28年8月3日 ~ 平成28年12月20日 |
| 北九州市 | 東篠崎三丁目地内管渠築造工事 | 平成29年12月28日 ~ 平成30年5月31日 |
| 北九州市 | 黒原26号線他人孔蓋取替工事 | 平成30年6月14日 ~ 平成30年9月25日 |
| 北九州市 | 三萩野二丁目配水管布設替工事 | 平成30年7月5日 ~ 平成30年10月13日 |
| 北九州市 | 馬借一丁目配水管布設替工事 | 平成30年10月5日 ~ 平成31年1月28日 |
| 北九州市 | 霧ヶ丘一丁目(私道)小口径配水管布設工事 | 令和2年2月27日 ~ 令和2年7月1日 |
| 北九州市 | 明和町配水管布設替工事 | 令和2年10月28日 ~ 令和3年3月15日 |
| 北九州市 | 緑ヶ丘一丁目配水管布設替工事 | 令和4年5月18日 ~ 令和4年9月25日 |
| 北九州市 | 京町四丁目配水管布設替工事 | 令和5年9月20日 ~ 令和6年2月7日 |
| 北九州市 | 片野新町二丁目配水管布設替工事 | 令和6年8月7日 ~ 令和6年12月25日 |
| 北九州市 | 中井一丁目配水管布設替工事 | 令和7年11月19日 ~ 令和8年3月5日 |
施工フロー図
FLOW
